当前位置:FBS外汇官网 >> FBS外汇交易产品

FBS外汇交易产品

外汇

符号 最小点差 典型的 点差 多头利息 空头利息 止损
USDRUB 1000 1000 -448.52 -442.1  
USDJPY 1 2 -0.9 -1 2
USDCHF 3 7 -0.4 -1 10
USDCAD 1 3 -3 2.3 4
NZDUSD 1 4 5 -5.4 5
NZDJPY 1.7 2.4 7.6 -8.6 10
NZDCHF 3 3.4 5.1 -6.4 10
NZDCAD 1 5 4.4 -5.3 10
GBPUSD 0.7 0.9 1 -1.5 2
GBPNZD 5 6 1 -1.5 2
GBPJPY 1 4 -0.2 -2.1 7
GBPCHF 3 7 1.2 -2.1 7
GBPCAD 1 7 -5.3 1.8 10
GBPAUD 1 5 -12 11.1 10
EURUSD 0.5 0.9 -0.8 -0.1 2
EURNZD 1 7 -14 12.5 12
EURJPY 1 3 -0.6 -1.2 3
EURGBP 1 1.5 -0.7 -0.1 4
EURCHF 3 7 -0.01 -2 4
EURCAD 1 6 -4.2 1 12
EURAUD 1 4 -10.1 9 10
CHFJPY 1 7 -1.8 -0.2 10
CADJPY 1 4 1.4 -3.2 6
CADCHF 1.8 2.3 1.5 -3.1 7
AUDUSD 0.6 0.8 3.3 -4.5 3
AUDNZD 1 6 -0.7 -0.2 13
AUDJPY 1 3 6.2 -7.1 6
AUDCHF 3 7 5.7 -6.5 10
AUDCAD 1 5 5.1 -5.2 10

贵金属

符号 手数 最小点差 典型的 点差 多头利息 空头利息 止损
XAUUSD 100 金衡制盎司 10 30 -2.01 -1.32 0
XAGUSD 100 金衡制盎司 2 5 -1.56 -1.03 0